JUVENIS MASCULINOS
vs
JUNIORES MASCULINOS


Data | Hora | Liga | Época |
---|---|---|---|
23 de Abril, 2020 | 15:05 | 1ª Divisão Nacional | 2020/2021 |
Equipa | Golos |
---|---|
JUVENIS MASCULINOS | 25 |
JUNIORES MASCULINOS | 25 |
# | Jogador | Posição | Golos | Intercepções |
---|---|---|---|---|
1 | Francisco Ribeiro | GUARDA REDES | 0 | 0 |
3 | Daniel Vasconcelos | CENTRAL | 0 | 0 |
5 | Luis Paulo | CENTRAL | 0 | 0 |
7 | Joaquim Pinto | PONTA ESQUERDA | 0 | 0 |
11 | Nuno Queirós | LATERAL ESQUERDO | 0 | 0 |
12 | Daniel Voytovych | GUARDA REDES | 0 | 0 |
18 | Rui Moura | PONTA DIREITA | 0 | 0 |
19 | David Teixeira | PONTA DIREITA | 0 | 0 |
24 | Afonso Bastos | PIVOT | 0 | 0 |
25 | Francisco Barbosa | PONTA ESQUERDA | 0 | 0 |
26 | Miguel Moura | PONTA ESQUERDA | 0 | 0 |
28 | Guilherme Teixeira | GUARDA REDES | 0 | 0 |
30 | André Silva | CENTRAL | 0 | 0 |
34 | Alexandre Veloso | LATERAL DIREITO | 0 | 0 |
36 | Ruben Carvalho | PIVOT | 0 | 0 |
39 | Diogo Mota | PIVOT | 0 | 0 |
43 | Gonçalo Domingues | LATERAL ESQUERDO | 0 | 0 |
79 | Rodrigo Castro | LATERAL DIREITO | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
# | Jogador | Posição | Golos | Intercepções |
---|---|---|---|---|
1 | Pedro Mesquita | GUARDA REDES | 0 | 0 |
4 | Rui Pereira | PONTA DIREITA | 0 | 0 |
6 | Vasco Silva | PIVOT | 0 | 0 |
8 | Pedro Silva | PONTA ESQUERDA | 0 | 0 |
10 | Jose Pedro Magalhaes | CENTRAL | 0 | 0 |
13 | Jose Carlos Novais | LATERAL DIREITO | 0 | 0 |
14 | Nelson Alves | LATERAL ESQUERDO | 0 | 0 |
17 | João Pires | CENTRAL | 0 | 0 |
20 | Leandro Alves | PIVOT | 0 | 0 |
23 | Joao Paulo Ribeiro | PONTA ESQUERDA | 0 | 0 |
27 | Francisco Fontes | GUARDA REDES | 0 | 0 |
29 | Rodrigo Matias | PONTA ESQUERDA | 0 | 0 |
99 | Rui Ribeiro | GUARDA REDES | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
@ BECA - Bastinhos Escola Clube Andebol 2020